46622
TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Gasto por Capítulo, Concepto y Partida a69_f31_a Cada uno de los sujetos obligados debe publicar y actualizar la información contable registrada en su Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), en cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Acuerdo por el que se emite el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental publicado en el DOF el 20 de agosto de 2009 y demás normatividad aplicable.
1 4 4 2 2 2 2 6 6 6 6 6 6 2 7 2 4 13 14
394531 394540 394541 561985 561986 561987 561988 561989 561990 561991 561992 561993 561994 394538 394539 394542 394543 394544 394545
Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Clave del capítulo, con base en la clasificación por objeto del gasto Clave del concepto, con base en la clasificación por objeto del gasto Clave de la partida, con base en la clasificación por objeto del gasto Denominación del capítulo, concepto y partida Gasto aprobado por capítulo, concepto y partida Gasto modificado por capítulo, concepto y partida Gasto comprometido por capítulo, concepto y partida Gasto devengado por capítulo, concepto y partida Gasto ejercido por capítulo, concepto y partida Gasto pagado por capítulo, concepto y partida Justificación de la modificación del presupuesto, en su caso Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de Actualización Nota
2023 01/10/2023 31/12/2023 1000 1100 113001 Sueldos                                  40174350 41689050.26 41416388 41416388 41416388 40566171.32 41416388 https://www.upmetropolitana.edu.mx/apps/transparencia/Documentos/2023/4_trimestre/Finanzas/ESTADO%20ANALITICO%20DEL%20EJERCICIO%20DE%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS.pdf Departamento de Contabilidad (UPMH) 09/02/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 1000 1300 132001 Prima vacacional y dominical             2887640 2671651 2671651 2671651 2671651 2217802 2671651 https://www.upmetropolitana.edu.mx/apps/transparencia/Documentos/2023/4_trimestre/Finanzas/ESTADO%20ANALITICO%20DEL%20EJERCICIO%20DE%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS.pdf Departamento de Contabilidad (UPMH) 09/02/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 1000 1300 132002 Gratificación anual                      7577616 9431205 9431205 9431205 9334002 6435809 9431205 https://www.upmetropolitana.edu.mx/apps/transparencia/Documentos/2023/4_trimestre/Finanzas/ESTADO%20ANALITICO%20DEL%20EJERCICIO%20DE%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS.pdf Departamento de Contabilidad (UPMH) 09/02/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 1000 1400 141002 Aportaciones al imss                     4133186 3883109.14 3883109.18 3883109.18 3246556.59 3245904.01 3883109.18 https://www.upmetropolitana.edu.mx/apps/transparencia/Documentos/2023/4_trimestre/Finanzas/ESTADO%20ANALITICO%20DEL%20EJERCICIO%20DE%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS.pdf Departamento de Contabilidad (UPMH) 09/02/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 1000 1400 141004 Aportaciones al seguro de cesantia  en   1513510 1698794.18 1698794.18 1698794.18 1229023.34 1229023.34 1698794.18 https://www.upmetropolitana.edu.mx/apps/transparencia/Documentos/2023/4_trimestre/Finanzas/ESTADO%20ANALITICO%20DEL%20EJERCICIO%20DE%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS.pdf Departamento de Contabilidad (UPMH) 09/02/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 1000 1400 142002 Aportaciones al infonavit                2359038 2203416.3 2203416.3 2203416.3 1800505.3 1800505.3 2203416.3 https://www.upmetropolitana.edu.mx/apps/transparencia/Documentos/2023/4_trimestre/Finanzas/ESTADO%20ANALITICO%20DEL%20EJERCICIO%20DE%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS.pdf Departamento de Contabilidad (UPMH) 09/02/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 1000 1400 143001 Aportaciones al sar                      1002890 1305658.12 1305658.13 1305658.13 642749.02 642749.02 1305658.13 https://www.upmetropolitana.edu.mx/apps/transparencia/Documentos/2023/4_trimestre/Finanzas/ESTADO%20ANALITICO%20DEL%20EJERCICIO%20DE%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS.pdf Departamento de Contabilidad (UPMH) 09/02/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 1000 1600 161001 Previsiones de carácter laboral,         180000 131049 0 0 0 0 0 https://www.upmetropolitana.edu.mx/apps/transparencia/Documentos/2023/4_trimestre/Finanzas/ESTADO%20ANALITICO%20DEL%20EJERCICIO%20DE%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS.pdf Departamento de Contabilidad (UPMH) 09/02/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 2000 2100 211001 Material de oficina                      385126 439643.48 329319.32 329319.18 314614.86 314614.86 329319.32 https://www.upmetropolitana.edu.mx/apps/transparencia/Documentos/2023/4_trimestre/Finanzas/ESTADO%20ANALITICO%20DEL%20EJERCICIO%20DE%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS.pdf Departamento de Contabilidad (UPMH) 09/02/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 2000 2100 211002 Gastos de oficina                        94328 105277.57 105277.57 105277.57 75366.3 75359.3 105277.57 https://www.upmetropolitana.edu.mx/apps/transparencia/Documentos/2023/4_trimestre/Finanzas/ESTADO%20ANALITICO%20DEL%20EJERCICIO%20DE%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS.pdf Departamento de Contabilidad (UPMH) 09/02/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 2000 2100 211003 Muebles de oficina, estanteria y eq de   385694 1727415.14 1348908.4 1348908.4 104694.05 104694.05 1348908.4 https://www.upmetropolitana.edu.mx/apps/transparencia/Documentos/2023/4_trimestre/Finanzas/ESTADO%20ANALITICO%20DEL%20EJERCICIO%20DE%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS.pdf Departamento de Contabilidad (UPMH) 09/02/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 2000 2100 214001 Materiales y útiles consumibles para el  465404 827986.05 596770.68 596770.68 380785.15 380785.15 596770.68 https://www.upmetropolitana.edu.mx/apps/transparencia/Documentos/2023/4_trimestre/Finanzas/ESTADO%20ANALITICO%20DEL%20EJERCICIO%20DE%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS.pdf Departamento de Contabilidad (UPMH) 09/02/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 2000 2100 214002 Materiales de grabación  0 59928.57 34486.57 34486.57 451.24 451.24 34486.57 https://www.upmetropolitana.edu.mx/apps/transparencia/Documentos/2023/4_trimestre/Finanzas/ESTADO%20ANALITICO%20DEL%20EJERCICIO%20DE%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS.pdf Departamento de Contabilidad (UPMH) 09/02/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 2000 2100 216001 Material de limpieza                     28700 196174.68 142028.66 142028.66 28029.88 28029.88 142028.66 https://www.upmetropolitana.edu.mx/apps/transparencia/Documentos/2023/4_trimestre/Finanzas/ESTADO%20ANALITICO%20DEL%20EJERCICIO%20DE%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS.pdf Departamento de Contabilidad (UPMH) 09/02/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 2000 2100 217001 Material didáctico                       599000 885212.24 716985.28 716985.28 365367.57 365367.57 716985.28 https://www.upmetropolitana.edu.mx/apps/transparencia/Documentos/2023/4_trimestre/Finanzas/ESTADO%20ANALITICO%20DEL%20EJERCICIO%20DE%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS.pdf Departamento de Contabilidad (UPMH) 09/02/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 2000 2100 218002 Identificacion e iconos de señalizacion  164600 162371.41 162092.41 162092.41 162092.41 162092.41 162092.41 https://www.upmetropolitana.edu.mx/apps/transparencia/Documentos/2023/4_trimestre/Finanzas/ESTADO%20ANALITICO%20DEL%20EJERCICIO%20DE%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS.pdf Departamento de Contabilidad (UPMH) 09/02/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 2000 2200 221001 Alimentación de personas                 39500 171595.57 171595.57 171595.57 171595.57 171346.82 171595.57 https://www.upmetropolitana.edu.mx/apps/transparencia/Documentos/2023/4_trimestre/Finanzas/ESTADO%20ANALITICO%20DEL%20EJERCICIO%20DE%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS.pdf Departamento de Contabilidad (UPMH) 09/02/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 2000 2200 223001 Utensilios para el servicio de           2500 34074.24 22173.76 22173.76 5544 5544 22173.76 https://www.upmetropolitana.edu.mx/apps/transparencia/Documentos/2023/4_trimestre/Finanzas/ESTADO%20ANALITICO%20DEL%20EJERCICIO%20DE%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS.pdf Departamento de Contabilidad (UPMH) 09/02/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 2000 2300 231004 Producto de madera  0 2900 2900 2900 2900 2900 2900 https://www.upmetropolitana.edu.mx/apps/transparencia/Documentos/2023/4_trimestre/Finanzas/ESTADO%20ANALITICO%20DEL%20EJERCICIO%20DE%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS.pdf Departamento de Contabilidad (UPMH) 09/02/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 2000 2400 241001 Productos minerales no metalicos  0 5013.16 5013.16 5013.16 4650.67 4650.67 5013.16 https://www.upmetropolitana.edu.mx/apps/transparencia/Documentos/2023/4_trimestre/Finanzas/ESTADO%20ANALITICO%20DEL%20EJERCICIO%20DE%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS.pdf Departamento de Contabilidad (UPMH) 09/02/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 2000 2400 242001 Cemento y productos de concreto          0 12247.28 12247.28 12247.28 10006.16 10006.16 12247.28 https://www.upmetropolitana.edu.mx/apps/transparencia/Documentos/2023/4_trimestre/Finanzas/ESTADO%20ANALITICO%20DEL%20EJERCICIO%20DE%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS.pdf Departamento de Contabilidad (UPMH) 09/02/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 2000 2400 243001 Cal, yeso y productos de yeso            0 343963.32 83963.32 83963.32 24146.56 24146.56 83963.32 https://www.upmetropolitana.edu.mx/apps/transparencia/Documentos/2023/4_trimestre/Finanzas/ESTADO%20ANALITICO%20DEL%20EJERCICIO%20DE%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS.pdf Departamento de Contabilidad (UPMH) 09/02/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 2000 2400 244001 Madera y productos de madera             0 7480.01 7480.01 7480.01 1087.85 1087.85 7480.01 https://www.upmetropolitana.edu.mx/apps/transparencia/Documentos/2023/4_trimestre/Finanzas/ESTADO%20ANALITICO%20DEL%20EJERCICIO%20DE%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS.pdf Departamento de Contabilidad (UPMH) 09/02/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 2000 2400 246001 Material eléctrico                       124840 643382.93 526458.68 526458.68 160676.89 160676.89 526458.68 https://www.upmetropolitana.edu.mx/apps/transparencia/Documentos/2023/4_trimestre/Finanzas/ESTADO%20ANALITICO%20DEL%20EJERCICIO%20DE%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS.pdf Departamento de Contabilidad (UPMH) 09/02/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 2000 2400 246002 Material electrónico                     489355 179261.05 179261.05 179261.05 114529.52 114529.52 179261.05 https://www.upmetropolitana.edu.mx/apps/transparencia/Documentos/2023/4_trimestre/Finanzas/ESTADO%20ANALITICO%20DEL%20EJERCICIO%20DE%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS.pdf Departamento de Contabilidad (UPMH) 09/02/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 2000 2400 247001 Artículos metálicos para la construcción 2500 71526.44 71526.44 71526.44 46131.66 46131.66 71526.44 https://www.upmetropolitana.edu.mx/apps/transparencia/Documentos/2023/4_trimestre/Finanzas/ESTADO%20ANALITICO%20DEL%20EJERCICIO%20DE%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS.pdf Departamento de Contabilidad (UPMH) 09/02/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 2000 2400 248001 Materiales complementarios               0 216505.13 127106.2 127106.2 19175.01 19175.01 127106.2 https://www.upmetropolitana.edu.mx/apps/transparencia/Documentos/2023/4_trimestre/Finanzas/ESTADO%20ANALITICO%20DEL%20EJERCICIO%20DE%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS.pdf Departamento de Contabilidad (UPMH) 09/02/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 2000 2400 249001 Otros materiales y artículos de          142600 1202379.04 277668.27 277668.27 159925.15 159925.15 277668.27 https://www.upmetropolitana.edu.mx/apps/transparencia/Documentos/2023/4_trimestre/Finanzas/ESTADO%20ANALITICO%20DEL%20EJERCICIO%20DE%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS.pdf Departamento de Contabilidad (UPMH) 09/02/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 2000 2500 251001 Sustancias quimicas                      2150 26441.4 26441.4 26441.4 26441.4 26441.4 26441.4 https://www.upmetropolitana.edu.mx/apps/transparencia/Documentos/2023/4_trimestre/Finanzas/ESTADO%20ANALITICO%20DEL%20EJERCICIO%20DE%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS.pdf Departamento de Contabilidad (UPMH) 09/02/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 2000 2500 253001 Medicinas y productos farmacéuticos      25919 81147.33 51134.95 51134.95 28436.13 28436.13 51134.95 https://www.upmetropolitana.edu.mx/apps/transparencia/Documentos/2023/4_trimestre/Finanzas/ESTADO%20ANALITICO%20DEL%20EJERCICIO%20DE%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS.pdf Departamento de Contabilidad (UPMH) 09/02/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 2000 2500 254001 Materiales, accesorios y suministros     194081 152657.63 111858.83 111858.83 89592.11 89592.11 111858.83 https://www.upmetropolitana.edu.mx/apps/transparencia/Documentos/2023/4_trimestre/Finanzas/ESTADO%20ANALITICO%20DEL%20EJERCICIO%20DE%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS.pdf Departamento de Contabilidad (UPMH) 09/02/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 2000 2500 255001 Materiales, accesorios y suministros de  110200 19198.04 10222.37 10222.37 0 0 10222.37 https://www.upmetropolitana.edu.mx/apps/transparencia/Documentos/2023/4_trimestre/Finanzas/ESTADO%20ANALITICO%20DEL%20EJERCICIO%20DE%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS.pdf Departamento de Contabilidad (UPMH) 09/02/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 2000 2500 256001 Fibras sintéticas, hules, plásticos y    5670 41423.75 41423.75 41423.75 39826.73 39826.73 41423.75 https://www.upmetropolitana.edu.mx/apps/transparencia/Documentos/2023/4_trimestre/Finanzas/ESTADO%20ANALITICO%20DEL%20EJERCICIO%20DE%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS.pdf Departamento de Contabilidad (UPMH) 09/02/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 2000 2500 259001 Otros productos químicos 0 1239 950.6 950.6 0 0 950.6 https://www.upmetropolitana.edu.mx/apps/transparencia/Documentos/2023/4_trimestre/Finanzas/ESTADO%20ANALITICO%20DEL%20EJERCICIO%20DE%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS.pdf Departamento de Contabilidad (UPMH) 09/02/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 2000 2600 261001 Combustibles y lubricantes para          432000 521674.37 521674.37 521674.37 521674.37 521674.37 521674.37 https://www.upmetropolitana.edu.mx/apps/transparencia/Documentos/2023/4_trimestre/Finanzas/ESTADO%20ANALITICO%20DEL%20EJERCICIO%20DE%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS.pdf Departamento de Contabilidad (UPMH) 09/02/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 2000 2700 271001 Vestuario y uniformes                    541000 786754.43 772912.43 772912.43 576524.43 576524.43 772912.43 https://www.upmetropolitana.edu.mx/apps/transparencia/Documentos/2023/4_trimestre/Finanzas/ESTADO%20ANALITICO%20DEL%20EJERCICIO%20DE%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS.pdf Departamento de Contabilidad (UPMH) 09/02/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 2000 2700 272001 Prendas de seguridad y protección        20000 59213.97 54160.46 54160.46 23548.52 23548.52 54160.46 https://www.upmetropolitana.edu.mx/apps/transparencia/Documentos/2023/4_trimestre/Finanzas/ESTADO%20ANALITICO%20DEL%20EJERCICIO%20DE%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS.pdf Departamento de Contabilidad (UPMH) 09/02/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 2000 2700 273001 Artículos deportivos                     111204 126543.07 124978.07 124978.07 116743.07 116743.07 124978.07 https://www.upmetropolitana.edu.mx/apps/transparencia/Documentos/2023/4_trimestre/Finanzas/ESTADO%20ANALITICO%20DEL%20EJERCICIO%20DE%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS.pdf Departamento de Contabilidad (UPMH) 09/02/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 2000 2700 274001 Productos textiles                       1600 86071.53 39951.67 39951.67 20623.93 20623.93 39951.67 https://www.upmetropolitana.edu.mx/apps/transparencia/Documentos/2023/4_trimestre/Finanzas/ESTADO%20ANALITICO%20DEL%20EJERCICIO%20DE%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS.pdf Departamento de Contabilidad (UPMH) 09/02/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 2000 2900 291001 Herramientas menores                     331020 300207.75 230436.64 230436.64 90690.01 90690.01 230436.64 https://www.upmetropolitana.edu.mx/apps/transparencia/Documentos/2023/4_trimestre/Finanzas/ESTADO%20ANALITICO%20DEL%20EJERCICIO%20DE%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS.pdf Departamento de Contabilidad (UPMH) 09/02/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 2000 2900 292001 Refacciones y accesorios menores de      11000 220565 114865 114865 11244.34 11244.34 114865 https://www.upmetropolitana.edu.mx/apps/transparencia/Documentos/2023/4_trimestre/Finanzas/ESTADO%20ANALITICO%20DEL%20EJERCICIO%20DE%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS.pdf Departamento de Contabilidad (UPMH) 09/02/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 2000 2900 293001 Refacciones y accesorios menores de mobi 228450 25123.52 25123.52 25123.52 25123.52 25123.52 25123.52 https://www.upmetropolitana.edu.mx/apps/transparencia/Documentos/2023/4_trimestre/Finanzas/ESTADO%20ANALITICO%20DEL%20EJERCICIO%20DE%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS.pdf Departamento de Contabilidad (UPMH) 09/02/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 2000 2900 294001 Refacciones y accesorios menores de      430571 790688.44 636032.42 636032.42 179822.63 179822.63 636032.42 https://www.upmetropolitana.edu.mx/apps/transparencia/Documentos/2023/4_trimestre/Finanzas/ESTADO%20ANALITICO%20DEL%20EJERCICIO%20DE%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS.pdf Departamento de Contabilidad (UPMH) 09/02/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 3000 2900 296001 Refacciones                              123000 99560.28 88560.28 88560.28 88560.28 88560.28 88560.28 https://www.upmetropolitana.edu.mx/apps/transparencia/Documentos/2023/4_trimestre/Finanzas/ESTADO%20ANALITICO%20DEL%20EJERCICIO%20DE%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS.pdf Departamento de Contabilidad (UPMH) 09/02/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 3000 2900 298001 Refacciones y accesorios menores de      5000 51576.02 49535.02 49535.02 8851.01 8851.01 49535.02 https://www.upmetropolitana.edu.mx/apps/transparencia/Documentos/2023/4_trimestre/Finanzas/ESTADO%20ANALITICO%20DEL%20EJERCICIO%20DE%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS.pdf Departamento de Contabilidad (UPMH) 09/02/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 3000 2900 299001 Refacciones y accesorios menores otros   0 56575.18 12170.38 12170.38 12170.38 12170.38 12170.38 https://www.upmetropolitana.edu.mx/apps/transparencia/Documentos/2023/4_trimestre/Finanzas/ESTADO%20ANALITICO%20DEL%20EJERCICIO%20DE%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS.pdf Departamento de Contabilidad (UPMH) 09/02/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 3000 3100 311001 Servicio de energía eléctrica            24000 587469 587469 587469 587469 587469 587469 https://www.upmetropolitana.edu.mx/apps/transparencia/Documentos/2023/4_trimestre/Finanzas/ESTADO%20ANALITICO%20DEL%20EJERCICIO%20DE%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS.pdf Departamento de Contabilidad (UPMH) 09/02/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 3000 3100 313001 Servicio de agua                         300000 377418.54 377418.54 377418.54 377418.54 377418.54 377418.54 https://www.upmetropolitana.edu.mx/apps/transparencia/Documentos/2023/4_trimestre/Finanzas/ESTADO%20ANALITICO%20DEL%20EJERCICIO%20DE%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS.pdf Departamento de Contabilidad (UPMH) 09/02/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 3000 3100 314001 Servicio telefónico tradicional          46920 46859.52 46859.52 46859.52 46859.52 46859.52 46859.52 https://www.upmetropolitana.edu.mx/apps/transparencia/Documentos/2023/4_trimestre/Finanzas/ESTADO%20ANALITICO%20DEL%20EJERCICIO%20DE%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS.pdf Departamento de Contabilidad (UPMH) 09/02/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 3000 3100 317001 Servicios de acceso de internet, redes   720000 580140.55 580140.55 580140.55 580140.55 580140.55 580140.55 https://www.upmetropolitana.edu.mx/apps/transparencia/Documentos/2023/4_trimestre/Finanzas/ESTADO%20ANALITICO%20DEL%20EJERCICIO%20DE%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS.pdf Departamento de Contabilidad (UPMH) 09/02/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 3000 3100 318001 Servicio postal  13100 7347.76 7347.76 7347.76 7347.76 7347.76 7347.76 https://www.upmetropolitana.edu.mx/apps/transparencia/Documentos/2023/4_trimestre/Finanzas/ESTADO%20ANALITICO%20DEL%20EJERCICIO%20DE%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS.pdf Departamento de Contabilidad (UPMH) 09/02/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 3000 3100 319004 Servicios integrales de infraestructura  0 18560 18560 18560 18560 18560 18560 https://www.upmetropolitana.edu.mx/apps/transparencia/Documentos/2023/4_trimestre/Finanzas/ESTADO%20ANALITICO%20DEL%20EJERCICIO%20DE%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS.pdf Departamento de Contabilidad (UPMH) 09/02/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 3000 3200 322001 Arrendamiento de edificios               105000 140886 140886 140886 140886 140886 140886 https://www.upmetropolitana.edu.mx/apps/transparencia/Documentos/2023/4_trimestre/Finanzas/ESTADO%20ANALITICO%20DEL%20EJERCICIO%20DE%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS.pdf Departamento de Contabilidad (UPMH) 09/02/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 3000 3200 325001 Arrendamiento de vehículos y equipo de  transporte  0 163328 163328 163328 163328 163328 163328 https://www.upmetropolitana.edu.mx/apps/transparencia/Documentos/2023/4_trimestre/Finanzas/ESTADO%20ANALITICO%20DEL%20EJERCICIO%20DE%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS.pdf Departamento de Contabilidad (UPMH) 09/02/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 3000 3200 326001 Arrendamiento de maquinaria, otros   equipos y herramientas  0 49856.8 49856.8 49856.8 49856.8 49856.8 49856.8 https://www.upmetropolitana.edu.mx/apps/transparencia/Documentos/2023/4_trimestre/Finanzas/ESTADO%20ANALITICO%20DEL%20EJERCICIO%20DE%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS.pdf Departamento de Contabilidad (UPMH) 09/02/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 3000 3200 327001 Arrendamiento de activos intangibles     1500849 1344220.44 1344220.44 1344220.44 1119816.12 1119816.12 1344220.44 https://www.upmetropolitana.edu.mx/apps/transparencia/Documentos/2023/4_trimestre/Finanzas/ESTADO%20ANALITICO%20DEL%20EJERCICIO%20DE%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS.pdf Departamento de Contabilidad (UPMH) 09/02/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 3000 3200 329001 Otros arrendamientos                     232800 55405.2 55405.2 55405.2 55405.2 55405.2 55405.2 https://www.upmetropolitana.edu.mx/apps/transparencia/Documentos/2023/4_trimestre/Finanzas/ESTADO%20ANALITICO%20DEL%20EJERCICIO%20DE%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS.pdf Departamento de Contabilidad (UPMH) 09/02/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 3000 3300 331001 Servicios legales  0 20686.3 20686.3 20686.3 20686.3 20686.3 20686.3 https://www.upmetropolitana.edu.mx/apps/transparencia/Documentos/2023/4_trimestre/Finanzas/ESTADO%20ANALITICO%20DEL%20EJERCICIO%20DE%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS.pdf Departamento de Contabilidad (UPMH) 09/02/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 3000 3300 331002 Servicios de contabilidad, auditoría y   240000 189058 189058 189058 189058 109308 189058 https://www.upmetropolitana.edu.mx/apps/transparencia/Documentos/2023/4_trimestre/Finanzas/ESTADO%20ANALITICO%20DEL%20EJERCICIO%20DE%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS.pdf Departamento de Contabilidad (UPMH) 09/02/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 3000 3300 333001 Servicios de informática                 0 1047.28 1047.28 1047.28 1047.28 1047.28 1047.28 https://www.upmetropolitana.edu.mx/apps/transparencia/Documentos/2023/4_trimestre/Finanzas/ESTADO%20ANALITICO%20DEL%20EJERCICIO%20DE%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS.pdf Departamento de Contabilidad (UPMH) 09/02/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 3000 3300 334001 Capacitación                             497901 606886.28 434886.28 434886.28 434886.28 434886.28 434886.28 https://www.upmetropolitana.edu.mx/apps/transparencia/Documentos/2023/4_trimestre/Finanzas/ESTADO%20ANALITICO%20DEL%20EJERCICIO%20DE%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS.pdf Departamento de Contabilidad (UPMH) 09/02/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 3000 3300 335001 Servicios de investigación científica y desarrollo 1238084 1118991.75 1118991.75 1118991.75 1118991.75 1118391.75 1118991.75 https://www.upmetropolitana.edu.mx/apps/transparencia/Documentos/2023/4_trimestre/Finanzas/ESTADO%20ANALITICO%20DEL%20EJERCICIO%20DE%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS.pdf Departamento de Contabilidad (UPMH) 09/02/2024 10/01/2024  
2023 01/10/2023 31/12/2023 3000 3300 336001 Servicios de apoyo administrativo,       104150 202035.38 166104.27 166104.27 94629.42 94621.09 166104.27 https://www.upmetropolitana.edu.mx/apps/transparencia/Documentos/2023/4_trimestre/Finanzas/ESTADO%20ANALITICO%20DEL%20EJERCICIO%20DE%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS.pdf Departamento de Contabilidad (UPMH) 09/02/2024 10/01/2024  
